30 дней
Бесплатная
консультация
от 1 000р
| УСН 6% | ||
| 0 первичных документов | от 1 000р | |
| от 1 до 5 первичных документов | от 3 000р | |
| от 6 до 20 первичных документов | от 7 000р | |
| от 21 до 50 первичных документов | от 13 000р | |
| от 51 до 100 первичных документов | от 15 000р | |
| от 101 до 150 первичных документов | от 19 000р | |
| от 151 до 250 первичных документов | от 27 000р | |
| от 251 до 350 первичных документов | от 31 000р | |
| от 351 до 500 первичных документов | от 35 000р | |
| от 501 первичных документов, за каждый документ | 100р | |
| УСН 15% | ||
| 0 первичных документов | от 1 000р | |
| от 1 до 5 первичных документов | от 3 000р | |
| от 6 до 20 первичных документов | от 8 000р | |
| от 21 до 50 первичных документов | от 5 600р | |
| от 51 до 100 первичных документов | от 18 000р | |
| от 101 до 150 первичных документов | от 21 000р | |
| от 151 до 250 первичных документов | от 30 000р | |
| от 251 до 350 первичных документов | от 36 000р | |
| от 351 до 500 первичных документов | от 40 000р | |
| от 501 первичных документов, за каждый документ | 100р | |
| ОСНО | ||
| 0 первичных документов | от 1 500р | |
| от 1 до 5 первичных документов | от 5 000р | |
| от 6 до 20 первичных документов | от 9 000р | |
| от 21 до 50 первичных документов | от 18 200р | |
| от 51 до 100 первичных документов | от 23 000р | |
| от 101 до 150 первичных документов | от 27 000р | |
| от 151 до 250 первичных документов | от 40 000р | |
| от 251 до 350 первичных документов | от 45 000р | |
| от 351 до 500 первичных документов | от 55 000р | |
| от 501 первичных документов, за каждый документ | 350р | |
| Первичные документы входящие в расчет | ||
| Платежные поручения (входящие/исходящие) | ||
| Акты выполненных работ (услуг) | ||
| Товарные накладные | ||
| Счета фактуры (выданные/полученные) | ||
| Приходные/расходные кассовые ордера | ||
| Прочие документы отражающие хоз.деятельность | ||
| Основная, за квартал | ||
| 0 первичных документов в месяц | 2 500р | |
| от 1 до 5 первичных документов в месяц | 5 000р | |
| от 6 до 20 первичных документов в месяц | 9 000р | |
| от 21 до 50 первичных документов в месяц | 14 000р | |
| от 51 до 100 первичных документов в месяц | 19 000р | |
| от 101 до 200 первичных документов в месяц | 27 000р | |
| от 201 до 300 первичных документов в месяц | 38 000р | |
| от 301 до 400 первичных документов в месяц | 45 000р | |
| от 401 первичных документов в месяц, за каждый документ | 100р | |
| УСН 6%, 15%, за квартал | ||
| 0 первичных документов в месяц | ||
| от 1 до 5 первичных документов в месяц | 5 000р | |
| от 6 до 20 первичных документов в месяц | 8 000р | |
| от 21 до 50 первичных документов в месяц | 11 000р | |
| от 51 до 100 первичных документов в месяц | 14 000р | |
| от 101 до 200 первичных документов в месяц | 22 000р | |
| от 201 до 300 первичных документов в месяц | 27 000р | |
| от 301 до 400 первичных документов в месяц | 33 000р | |
| от 401 первичных документов в месяц, за каждый документ | 70р | |
| Нулевые УСН, за год | ||
| 0 первичных документов в месяц | от 3 000р | |
| от 1 до 5 первичных документов в месяц | ||
| от 6 до 20 первичных документов в месяц | ||
| от 21 до 50 первичных документов в месяц | ||
| от 51 до 100 первичных документов в месяц | ||
| от 101 до 200 первичных документов в месяц | ||
| от 201 до 300 первичных документов в месяц | ||
| от 301 до 400 первичных документов в месяц | ||
| от 401 первичных документов в месяц, за каждый документ | ||
| Способ сдачи | ||
| Почтовым отправлением с описью вложения, за комплект отчетности | 1 000р | |
| Лично нашим курьером, за 1 поездку | 1 500р | |
Если предприниматель нанимает работников, то ему придется ежемесячно делать расчет заработной платы, ее выплату, уплачивать налоги в фонды и раз в квартал сдавать соответствующую отчетность. А отчетность в ПФР с апреля 2016 года нужно сдавать ежемесячно. Такому ИП мы рекомендуем возложить на нас трудоемкую и кропотливую работу по зарплатному учету.
|
Количество первичных документов |
Цена в месяц, рублей |
||
|
ОСНО |
УСН 15% |
УСН 6%, Патент |
|
|
от 1 до 30 |
8 000 |
7 000 |
5 000 |
|
от 31 до 50 |
12 000 |
10 000 |
9 000 |
|
от 51 до 100 |
16 000 |
12 000 |
11 000 |
|
от 101 до 150 |
20 000 |
16 000 |
15 000 |
|
от 151 до 200 |
23 000 |
19 000 |
17 000 |
|
от 201 |
23 000 + 4 000 рублей |
19 000 + 3 500 рублей |
15 000 + 3 000 рублей
|
Мы сдаем отчетность через интернет. При этом используем свою программу Сбис, являемся вашим налоговым представителем.
Мы получаем доступ к вашему лицевому счету в ИФНС и видим взаиморасчеты по вашим налогам. В случае возникновения проблем мы оперативно их решаем самостоятельно.